Time | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
---|---|---|---|---|---|
OCW | 6-0001-2016 6.0002-2016 | 18.404J-Automata | 18.06 LA | 6.042J-MathsCS | Coursera ML |
MOOC | Cousera: Métodos de pesquisa | Coursera: English Composition | Coursera: Software Engineering | Big Data and Education | Practical Learning Analytics |
Work | Livro Moodle Developer's Guide | Livro Ielts | Livro Drupal | Livro Machine Learning web | Livro de ML Gerón |
Home | Livro: Algoritmos | Livro: Sipser | Algebra Linear | Livro: Eric Lehman | Tibishirano |
Corpo
Time | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
Cardio | Hiit 1 | Hiit 2 | Hiit 3 | Hiit 1 | Hiit 2 | Hiit 3 |
Força | Força 1 | Força 2 | Força 3 | Força 1 | Força 2 | Força 3 |
Fit 1 | Cavalinho | Luz do luar | Mil vezes | Ram tchum | Joga pra Lua | Língua doce |
Fit 2 | Tá Ok | Parabéns | Dançarina | São amores | A queda | Galopa |
Próximos cursos
- Cálculo 1(Recitation)
- Coursera IELTS
- Statistics with Python
- Mathematics for Machine Learning
- Data Science
- Trilha Algoritmos: 6.00-2011( PDFs), 6.006-2020, 6.006-2011, 6.046J-Analysis
- Cálculo 2
- Vídeos Tibishirano
- Coursera Toefl
- Coursera Academic English
- Web Design
- Web Application
- Drupal acquia
- Drupal OsTraining
- Drupal acquia module
- Drupal 9 module
- Coursera: Escrita Científica